•         

            

            

  • HyperFilter | DoS Protection | DDoS Protection | DoS Mitigation | DDoS Mitigation | AntiDoS | AntiDDoS | Proxy Shielding

[PAYLAŞIM] 2x Dominion Of Krowaz [ Quest + Teleport Herşey Dahil ]

JamoCa

Kayıtlı Üye
Katılım
20 Kasım 2013
Mesajlar
359
İlk önce;



Kod:[/COLOR



Kod:
DELETE FROM ZONE_INFO WHERE ZONENO='62'

DELETE FROM ZONE_INFO WHERE ZONENO='63'

DELETE FROM K_NPCPOS WHERE ZONEID='62'

DELETE FROM K_NPCPOS WHERE ZONEID='63'

DELETE FROM K_MONSTER WHERE SSiD='7041'

DELETE FROM K_MONSTER WHERE SSiD=8867

DELETE FROM K_MONSTER WHERE SSiD=8836

DELETE FROM K_MONSTER WHERE SSiD=8866

DELETE FROM K_MONSTER WHERE SSiD=8603

DELETE FROM K_MONSTER WHERE SSiD=8411

DELETE FROM K_MONSTER WHERE SSiD=8402

DELETE FROM K_MONSTER WHERE SSiD=8832

DELETE FROM K_MONSTER WHERE SSiD=8842

DELETE FROM K_MONSTER WHERE SSiD=8105

DELETE FROM K_MONSTER WHERE SSiD=7015

DELETE FROM K_MONSTER WHERE SSiD=8611

DELETE FROM K_MONSTER WHERE SSiD=8103

DELETE FROM K_MONSTER WHERE SSiD=8018

DELETE FROM K_MONSTER WHERE SSiD=8104

DELETE FROM K_MONSTER WHERE SSiD=8847

DELETE FROM K_MONSTER WHERE SSiD=8868

DELETE FROM K_MONSTER WHERE SSiD=8401

DELETE FROM K_MONSTER WHERE SSiD=8403

DELETE FROM K_MONSTER WHERE SSiD=8012

DELETE FROM K_NPC WHERE SSiD=22000

DELETE FROM K_MONSTER WHERE SSiD=506

DELETE FROM K_MONSTER WHERE SSiD=18697

DELETE FROM K_MONSTER WHERE SSiD=18397

DELETE FROM K_MONSTER WHERE SSiD=9994

DELETE FROM K_MONSTER WHERE SSiD=9995

DELETE FROM K_MONSTER WHERE SSiD=15974

DELETE FROM K_MONSTER WHERE SSiD=15975

DELETE FROM K_MONSTER WHERE SSiD=26062

DELETE FROM K_MONSTER WHERE SSiD=12000

DELETE FROM K_MONSTER WHERE SSiD=12208

DELETE FROM K_MONSTER WHERE SSiD=16089



ZONE_INFO;

Kod:



Kod:
insert into zone_info values (1 , 62 , 'clanfght_c.smd' , 13900 , 13900 , 15000 , 0 , 0 , 'Krowaz Dominion')

insert into zone_info values (1 , 63 , 'clanfght_c.smd' , 13900 , 13900 , 15000 , 0 , 0 , 'KrowazDominion2')



START_POSITION;

Kod:



Kod:
insert into start_position values (62 , 58 , 1960 , 59 , 1852 , 10 , 10 , 0 , 0 , 0 , 0)

insert into start_position values (63 , 58 , 1960 , 59 , 1852 , 10 , 10 , 0 , 0 , 0 , 0)



K_MONSTER;

Kod:



Kod:
insert into k_monster values (7041 , 'Dark Dragon' , 5600 , 110 , 0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 70 , 3495504 , 0 , 100000 , 10000 , 0 , 1000 , 1000 , 1000 , 1000 , 1000 , 4 , 5 , 3000 , 7041 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 5 , 25 , 45 , 19401 , 1 , 0 , 0)

insert into k_monster values (8867 , 'Giga Hammer' , 21901 , 230 , 0 , 0 , 0 , 5 , 0 , 22 , 0 , 0 , 0 , 100 , 42000000 , 0 , 850000 , 15458 , 0 , 2000 , 124 , 124 , 7500 , 1600 , 2 , 8 , 5000 , 8867 , 0 , 0 , 0 , 120 , 120 , 120 , 120 , 120 , 120 , 120 , 200 , 5 , 15 , 20 , 35999 , 0 , 0 , 0)

insert into k_monster values (8836 , 'Ibex' , 5902 , 230 , 0 , 0 , 0 , 5 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 100 , 42000000 , 0 , 140000 , 15458 , 0 , 1735 , 79 , 74 , 6430 , 1600 , 2 , 8 , 5000 , 8836 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 200 , 5 , 15 , 20 , 35999 , 0 , 0 , 0)

insert into k_monster values (8866 , 'Krowaz' , 5813 , 110 , 0 , 0 , 0 , 5 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 150 , 42000000 , 0 , 1250000 , 15458 , 0 , 2100 , 82 , 90 , 7600 , 1600 , 25 , 8 , 5000 , 8866 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 200 , 5 , 15 , 20 , 35999 , 0 , 0 , 0)

insert into k_monster values (8603 , 'soldier' , 5821 , 230 , 0 , 0 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 100 , 54000000 , 5 , 141000 , 15458 , 91 , 2000 , 91 , 85 , 7500 , 1600 , 2 , 8 , 5000 , 8603 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 200 , 5 , 15 , 20 , 35999 , 0 , 0 , 0)

insert into k_monster values (8411 , 'Draki' , 4800 , 230 , 0 , 0 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 100 , 51600000 , 5 , 132000 , 15458 , 82 , 2000 , 85 , 73 , 7500 , 1600 , 2 , 8 , 5000 , 8411 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 200 , 5 , 15 , 20 , 35999 , 0 , 0 , 0)

insert into k_monster values (8402 , 'Enigma' , 5802 , 230 , 0 , 0 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 100 , 42000000 , 5 , 95000 , 15458 , 110 , 2000 , 95 , 82 , 7500 , 1600 , 2 , 8 , 5000 , 8402 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 200 , 5 , 15 , 20 , 35999 , 0 , 0 , 0)

insert into k_monster values (8832 , 'Crisis' , 5901 , 230 , 0 , 0 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 100 , 110400000 , 5 , 100000 , 15458 , 93 , 2000 , 90 , 88 , 7500 , 1600 , 2 , 8 , 5000 , 8832 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 200 , 5 , 15 , 20 , 35999 , 0 , 0 , 0)

insert into k_monster values (8842 , 'Query' , 25300 , 230 , 0 , 0 , 0 , 5 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 100 , 42000000 , 0 , 150000 , 15458 , 0 , 1430 , 124 , 90 , 5300 , 1600 , 2 , 8 , 5000 , 8842 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 200 , 5 , 15 , 20 , 35999 , 0 , 0 , 0)

insert into k_monster values (8105 , 'Red Dragon Hatchling' , 6200 , 20 , 0 , 0 , 0 , 5 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 100 , 42000000 , 0 , 75000 , 15458 , 0 , 1592 , 90 , 70 , 6700 , 1600 , 2 , 8 , 5000 , 8105 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 200 , 5 , 15 , 20 , 35999 , 0 , 0 , 0)

insert into k_monster values (7015 , 'Balrog' , 5700 , 230 , 0 , 0 , 0 , 5 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 100 , 42000000 , 0 , 125000 , 15458 , 0 , 1791 , 88 , 41 , 7200 , 1600 , 2 , 8 , 5000 , 7015 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 200 , 5 , 15 , 20 , 35999 , 0 , 0 , 0)

insert into k_monster values (8611 , 'Knight Of Betrayal' , 5814 , 230 , 0 , 0 , 0 , 5 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 100 , 42000000 , 0 , 100000 , 15458 , 0 , 1605 , 89 , 85 , 6500 , 1600 , 2 , 8 , 5000 , 8611 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 200 , 5 , 15 , 20 , 35999 , 0 , 0 , 0)

insert into k_monster values (8103 , 'Minotaur' , 6702 , 230 , 0 , 0 , 0 , 5 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 100 , 42000000 , 0 , 121000 , 15458 , 0 , 2000 , 75 , 71 , 7500 , 1600 , 2 , 8 , 5000 , 8103 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 200 , 5 , 15 , 20 , 35999 , 0 , 0 , 0)

insert into k_monster values (8018 , 'Dark Gaurd' , 6600 , 230 , 0 , 0 , 0 , 5 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 100 , 42000000 , 0 , 250000 , 15458 , 0 , 1324 , 87 , 101 , 6700 , 1600 , 2 , 8 , 5000 , 8018 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 200 , 5 , 15 , 20 , 35999 , 0 , 0 , 0)

insert into k_monster values (8104 , 'Bone Dragon' , 6703 , 230 , 0 , 0 , 0 , 5 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 100 , 42000000 , 0 , 200000 , 15458 , 0 , 1567 , 45 , 98 , 5200 , 1600 , 2 , 8 , 5000 , 8104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 200 , 5 , 15 , 20 , 35999 , 0 , 0 , 0)

insert into k_monster values (8847 , 'Booro' , 5800 , 230 , 0 , 0 , 0 , 5 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 100 , 42000000 , 0 , 95000 , 15458 , 0 , 1250 , 77 , 105 , 6200 , 1600 , 2 , 8 , 5000 , 8847 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 200 , 5 , 15 , 20 , 35999 , 0 , 0 , 0)

insert into k_monster values (8868 , 'Cuff Binder' , 21902 , 230 , 0 , 0 , 0 , 5 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 100 , 60000000 , 0 , 120000 , 15458 , 0 , 1500 , 79 , 83 , 7300 , 1600 , 2 , 8 , 5000 , 8868 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 200 , 5 , 15 , 20 , 35999 , 0 , 0 , 0)

insert into k_monster values (8401 , 'Hell Fire' , 5701 , 230 , 0 , 0 , 0 , 5 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 110 , 68400000 , 0 , 1234452 , 15458 , 0 , 1750 , 81 , 76 , 7400 , 1600 , 2 , 8 , 5000 , 8401 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 200 , 5 , 15 , 20 , 35999 , 0 , 0 , 0)

insert into k_monster values (8403 , 'Havoc' , 5801 , 230 , 0 , 0 , 0 , 5 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 134 , 42000000 , 0 , 1340000 , 15458 , 0 , 1630 , 75 , 113 , 8100 , 1600 , 2 , 8 , 5000 , 8403 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 200 , 5 , 15 , 20 , 35999 , 0 , 0 , 0)

insert into k_monster values (8012 , 'Doom Guard' , 6000 , 230 , 0 , 0 , 0 , 5 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 100 , 42000000 , 0 , 250000 , 15458 , 0 , 1932 , 91 , 123 , 4500 , 1600 , 2 , 8 , 5000 , 8012 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 200 , 5 , 15 , 20 , 35999 , 0 , 0 , 0)



K_NPC;

Kod:



Kod:
insert into k_npc values (22000 , '[Innkeeper]Galid' , 22000 , 100 , 0 , 0 , 1 , 1 , 31 , 1 , 0 , 1 , 0 , 50 , 100 , 0 , 50000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 90 , 7 , 14 , 25 , 15000 , 22000 , 0 , 0 , 1)

insert into k_npc values (506 , '[Potion Merchant]Uronia' , 2040 , 100 , 0 , 0 , 1 , 1 , 21 , 1 , 0 , 1 , 253000 , 50 , 0 , 0 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 90 , 7 , 14 , 25 , 0 , 506 , 0 , 0 , 1)

insert into k_npc values (18697 , '[Quest] Dominion Of Krowaz' , 25100 , 100 , 0 , 0 , 2 , 0 , 28 , 1 , 1 , 1 , 0 , 90 , 0 , 0 , 100000 , 0 , 0 , 15000 , 497 , 497 , 0 , 1500 , 0 , 0 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 200 , 30 , 35 , 35 , 0 , 0 , 1 , 1 , 0)

insert into k_npc values (18397 , '[Quest] Dominion Of Krowaz' , 25100 , 100 , 0 , 0 , 1 , 0 , 28 , 1 , 1 , 1 , 0 , 90 , 0 , 0 , 100000 , 0 , 0 , 15000 , 497 , 497 , 0 , 1500 , 0 , 0 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 200 , 30 , 35 , 35 , 0 , 0 , 1 , 1 , 0)

insert into k_npc values (9994 , 'Krowaz Çıkış' , 21000 , 100 , 151210118 , 170210255 , 2 , 7 , 137 , 1 , 3 , 3 , 0 , 80 , 100 , 500 , 100000 , 0 , 0 , 15000 , 375 , 375 , 5000 , 1500 , 0 , 0 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 90 , 7 , 14 , 35 , 20000 , 21510 , 0 , 0 , 1)

insert into k_npc values (9995 , 'Krowaz Çıkış' , 21000 , 100 , 151210118 , 170210255 , 1 , 7 , 137 , 1 , 3 , 3 , 0 , 80 , 100 , 500 , 100000 , 0 , 0 , 15000 , 375 , 375 , 5000 , 1500 , 0 , 0 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 90 , 7 , 14 , 35 , 20000 , 21510 , 0 , 0 , 1)

insert into k_npc values (15974 , '[Teleport] Krowaz' , 30100 , 100 , 0 , 0 , 1 , 0 , 28 , 1 , 1 , 1 , 0 , 90 , 0 , 0 , 100000 , 0 , 0 , 15000 , 497 , 0 , 0 , 1500 , 0 , 0 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 200 , 30 , 35 , 35 , 0 , 0 , 1 , 1 , 0)

insert into k_npc values (15975 , '[Teleport] Krowaz' , 30100 , 100 , 0 , 0 , 2 , 0 , 28 , 1 , 1 , 1 , 0 , 90 , 0 , 0 , 100000 , 0 , 0 , 15000 , 497 , 0 , 0 , 1500 , 0 , 0 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 200 , 30 , 35 , 35 , 0 , 0 , 1 , 1 , 0)

insert into k_npc values (26062 , '[Sundries]Ardin' , 22100 , 100 , 0 , 0 , 1 , 1 , 22 , 1 , 0 , 1 , 255000 , 50 , 100 , 0 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 90 , 7 , 14 , 25 , 0 , 26062 , 0 , 0 , 1)

insert into k_npc values (12000 , '[Innkeeper] Lined' , 30700 , 100 , 0 , 0 , 2 , 1 , 31 , 1 , 0 , 1 , 0 , 50 , 100 , 0 , 50000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 90 , 7 , 14 , 25 , 15000 , 12000 , 0 , 0 , 1)

insert into k_npc values (12208 , '[Sundries]Yasval' , 12200 , 100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 22 , 1 , 0 , 1 , 255000 , 50 , 100 , 0 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 90 , 7 , 14 , 25 , 15000 , 12208 , 0 , 0 , 1)

insert into k_npc values (16089 , '[Potion Merchant]Rona' , 11510 , 100 , 0 , 0 , 2 , 1 , 21 , 1 , 0 , 1 , 253000 , 50 , 100 , 0 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 90 , 7 , 14 , 25 , 0 , 16089 , 0 , 0 , 1)



K_NPCPOS ZONE 62 [ HUMAN KROWAZ ]

Kod:



Kod:
insert into k_npcpos values (62 , 22000 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 44 , 1948 , 44 , 1948 , 44 , 1948 , 44 , 1948 , 1 , 1800 , 20 , 0 , '')

insert into k_npcpos values (62 , 506 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 69 , 1945 , 69 , 1945 , 69 , 1945 , 69 , 1945 , 1 , 15 , 0 , 0 , '')

insert into k_npcpos values (62 , 18697 , 100 , 0 , 0 , 0 , 2 , 53 , 1864 , 53 , 1864 , 1864 , 53 , 53 , 1864 , 1 , 200 , 0 , 0 , '')

insert into k_npcpos values (62 , 18397 , 100 , 0 , 0 , 0 , 2 , 71 , 1969 , 71 , 1969 , 1969 , 71 , 71 , 1969 , 1 , 200 , 0 , 0 , '')

insert into k_npcpos values (62 , 9995 , 103 , 0 , 0 , 0 , 0 , 58 , 1950 , 58 , 1950 , 58 , 1950 , 58 , 1950 , 1 , 4400 , 0 , 3 , '')

insert into k_npcpos values (62 , 9994 , 103 , 0 , 0 , 0 , 0 , 56 , 1855 , 56 , 1855 , 56 , 1855 , 56 , 1855 , 1 , 4400 , 0 , 3 , '')

insert into k_npcpos values (62 , 8611 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 683 , 1115 , 683 , 1115 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 15 , 0 , 0 , '')

insert into k_npcpos values (62 , 8611 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 90 , 1707 , 90 , 1707 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 15 , 0 , 0 , '')

insert into k_npcpos values (62 , 8105 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 221 , 1905 , 221 , 1905 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 15 , 0 , 0 , '')

insert into k_npcpos values (62 , 8105 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 221 , 1905 , 221 , 1905 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 15 , 0 , 0 , '')

insert into k_npcpos values (62 , 8611 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 388 , 1738 , 388 , 1738 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 15 , 0 , 0 , '')

insert into k_npcpos values (62 , 8611 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 285 , 1531 , 285 , 1531 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 15 , 0 , 0 , '')

insert into k_npcpos values (62 , 8842 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 515 , 1833 , 515 , 1833 , 515 , 1833 , 515 , 1833 , 1 , 15 , 0 , 0 , '')

insert into k_npcpos values (62 , 8842 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 510 , 1828 , 510 , 1828 , 510 , 1828 , 510 , 1828 , 1 , 15 , 0 , 0 , '')

insert into k_npcpos values (62 , 8842 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 507 , 1847 , 507 , 1847 , 507 , 1847 , 507 , 1847 , 1 , 15 , 0 , 0 , '')

insert into k_npcpos values (62 , 8842 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 497 , 1851 , 497 , 1851 , 497 , 1851 , 497 , 1851 , 1 , 15 , 0 , 0 , '')

insert into k_npcpos values (62 , 8103 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 444 , 1896 , 444 , 1896 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 15 , 0 , 0 , '')

insert into k_npcpos values (62 , 8103 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 434 , 1828 , 434 , 1828 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 15 , 0 , 0 , '')

insert into k_npcpos values (62 , 8103 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 423 , 1847 , 423 , 1847 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 15 , 0 , 0 , '')

insert into k_npcpos values (62 , 8103 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 433 , 1904 , 433 , 1904 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 15 , 0 , 0 , '')

insert into k_npcpos values (62 , 8103 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 448 , 1899 , 488 , 1899 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 15 , 0 , 0 , '')

insert into k_npcpos values (62 , 7015 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 545 , 1964 , 545 , 1964 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 15 , 0 , 0 , '')

insert into k_npcpos values (62 , 7015 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 559 , 1961 , 559 , 1961 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 15 , 0 , 0 , '')

insert into k_npcpos values (62 , 7015 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 539 , 1965 , 539 , 1965 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 15 , 0 , 0 , '')

insert into k_npcpos values (62 , 8012 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 826 , 1949 , 826 , 1949 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 15 , 0 , 0 , '')

insert into k_npcpos values (62 , 8012 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 539 , 1958 , 539 , 1958 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 15 , 0 , 0 , '')

insert into k_npcpos values (62 , 7041 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 918 , 2007 , 918 , 2007 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 15 , 0 , 0 , '')

insert into k_npcpos values (62 , 7041 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 914 , 1985 , 914 , 1985 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 15 , 0 , 0 , '')

insert into k_npcpos values (62 , 7041 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 930 , 1993 , 930 , 1993 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 15 , 0 , 0 , '')

insert into k_npcpos values (62 , 7041 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 949 , 2006 , 949 , 2006 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 15 , 0 , 0 , '')

insert into k_npcpos values (62 , 7041 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 955 , 1989 , 955 , 1989 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 15 , 0 , 0 , '')

insert into k_npcpos values (62 , 8104 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 956 , 1426 , 956 , 1426 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 15 , 0 , 0 , '')

insert into k_npcpos values (62 , 8104 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 985 , 1425 , 985 , 1425 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 15 , 0 , 0 , '')

insert into k_npcpos values (62 , 8104 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 981 , 1448 , 981 , 1448 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 15 , 0 , 0 , '')

insert into k_npcpos values (62 , 8104 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 958 , 1478 , 958 , 1478 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 15 , 0 , 0 , '')

insert into k_npcpos values (62 , 8104 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 984 , 1480 , 984 , 1480 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 15 , 0 , 0 , '')

insert into k_npcpos values (62 , 8867 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 748 , 1659 , 748 , 1659 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 15 , 0 , 0 , '')

insert into k_npcpos values (62 , 8868 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 642 , 1463 , 642 , 1463 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 15 , 0 , 0 , '')

insert into k_npcpos values (62 , 8868 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 656 , 1452 , 656 , 1452 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 15 , 0 , 0 , '')

insert into k_npcpos values (62 , 8868 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 626 , 1427 , 626 , 1427 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 15 , 0 , 0 , '')

insert into k_npcpos values (62 , 8868 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 603 , 1441 , 603 , 1441 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 15 , 0 , 0 , '')

insert into k_npcpos values (62 , 8866 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 165 , 1607 , 165 , 1607 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 15 , 0 , 0 , '')

insert into k_npcpos values (62 , 15974 , 100 , 0 , 0 , 0 , 1 , 120 , 1954 , 120 , 1954 , 1954 , 120 , 120 , 1954 , 1 , 1000 , 0 , 0 , '')

insert into k_npcpos values (62 , 15975 , 100 , 0 , 0 , 0 , 1 , 118 , 1858 , 118 , 1858 , 1858 , 118 , 118 , 1858 , 1 , 1000 , 0 , 0 , '')

insert into k_npcpos values (62 , 26062 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 63 , 1975 , 63 , 1975 , 63 , 1975 , 63 , 1975 , 1 , 1800 , 0 , 0 , '')

insert into k_npcpos values (62 , 12000 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 53 , 1862 , 53 , 1862 , 53 , 1862 , 53 , 1862 , 1 , 126 , 0 , 0 , '')

insert into k_npcpos values (62 , 12208 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 44 , 1850 , 44 , 1850 , 44 , 1850 , 44 , 1580 , 1 , 110 , 0 , 0 , '')

insert into k_npcpos values (62 , 16089 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 45 , 1838 , 45 , 1838 , 45 , 1838 , 48 , 1838 , 1 , 1800 , 25 , 0 , '')





ARKADAŞLAR İŞİNİZE YARAR DİYE PAYLAŞIYORUM BENIM İŞİME YARADI 🙂



Ayrıca Valentine DBV1 Deki tüm Krowaz Görevler ile beraber paylaşıyorum ;



View hidden content is available for registered users!




İçindekiler ;



62 & 63 .EVT [ Ebenezer Map klasörünün içine ]

Zones.TBL [ Client > Data ]

Quest_Talk_us.tbl [ Client > Data ]

Quest_Menu_us.tbl [ Client > Data ]



Zones.TBL'm 1453 Zonelerine uyumludur. 1299 Client iniz varsa her ihtimale karşı Datanızdaki

Zones.TBL nizi yedek alın.






ÖNEMLİ NOT : KULLANMADAN ÖNCE 63.EVT DOSYASINI NOT DEFTERİ İLE AÇIP İÇİNDEKİ E ZONE_CHANGE 62 YAZAN TÜM YERLERİ E ZONE_CHANGE 63 OLARAK DEĞİŞTİRİNİZ !



ALINTIDIR..



İYİ FORUMLAR
 
Cevap: [PAYLAŞIM] 2x Dominion Of Krowaz [ Quest + Teleport Herşey Dahil ]



tesekkurler kardesım yalnız gozume carptı paylasımların forumda daha once bulunan paylasımlar genede tesekkurler kardesım .................
 
Cevap: [PAYLAŞIM] 2x Dominion Of Krowaz [ Quest + Teleport Herşey Dahil ]



yenı geldim görmüş olsam paylaşmam bu zaten alıntı kardeşim
 
Cevap: [PAYLAŞIM] 2x Dominion Of Krowaz [ Quest + Teleport Herşey Dahil ]



tesekkurler
 
Cevap: [PAYLAŞIM] 2x Dominion Of Krowaz [ Quest + Teleport Herşey Dahil ]



sagol
 
Geri
Üst